WOL CHAMPIONSHIP
BRACKET
Consultez les groupes, les rencontres, les barrages et le tableau final du WOL Championship.
Phase de groupes
Les 20 joueurs sont répartis en 5 groupes de 4 joueurs.
Groupe A
| Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|
| Gommiustan | 3 | 0 | 6 |
| 69metal69 | 2 | 1 | 4 |
| Jeops | 1 | 2 | 2 |
| Yungwilly | 0 | 3 | 0 |
Groupe B
| Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|
| Geaf_Argento | 2 | 1 | 4 |
| NathanR06 | 2 | 1 | 4 |
| Sagawai Black | 1 | 2 | 3 |
| James | 1 | 2 | 2 |
Groupe C
| Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|
| CodeDefender | 3 | 0 | 6 |
| Streletsy | 2 | 1 | 4 |
| Montero_14 | 1 | 2 | 2 |
| Lyvione | 0 | 3 | 0 |
Groupe D
| Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|
| Bondar | 3 | 0 | 6 |
| ElZeldaVerde | 2 | 1 | 4 |
| Zanzibar | 1 | 2 | 2 |
| Eldrer Hosmoor | 0 | 3 | 0 |
Groupe E
| Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|
| Kaiser | 2 | 1 | 5 |
| Castozor | 2 | 1 | 4 |
| Nikolay | 2 | 1 | 4 |
| Mathinos | 0 | 3 | 0 |
Phase finale
Les joueurs qualifiés s'affrontent en quarts de finale, demi-finales, petite finale et grande finale.
Barrages
Barrage 1
Nikolay
VS
Streletsy
Barrage 2
69metal69
VS
Castozor
Barrage 3
NathanR06
VS
ElZeldaVerde
Quarts de finale
Quart de finale 1
Gommiustan
VS
Vainqueur barrage 1
Quart de finale 2
Geaf_Argento
VS
Vainqueur barrage 2
Quart de finale 3
Kaiser
VS
Vainqueur barrage 3
Quart de finale 4
CodeDefender
VS
Bondar
Demi-finales
Demi-finale 1
Vainqueur QF1
VS
Vainqueur QF2
Demi-finale 2
Vainqueur QF3
VS
Vainqueur QF4
Petite finale
Perdant SF1
VS
Perdant SF2
Grande finale
Vainqueur SF1
VS
Vainqueur SF2